Расписание электричек Брест - Минск
На странице приведено расписание следования электричек по направлению Брест - Минск на Барановичи, Столбцы, Фаниполь, Городею.
См также: Расписание электричек Минск - Барановичи - Брест.
На странице приведено расписание следования электричек по направлению Брест - Минск на Барановичи, Столбцы, Фаниполь, Городею.
См также: Расписание электричек Минск - Барановичи - Брест.
ПРЯМОЕ БЕСПЕРЕСАДОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
(информация о наличии остановок данным электричкам находится в приведенной ниже таблице)
- эл.п. Столбцы-Борисов отпр. со ст. Столбцы 05:31, Институт Культуры 07:07 – 07:20, приб. на ст. Борисов в 08:58 (ежедневно)
| Начальная станция | Время отпр. с нач. станции | Время приб. на ст.Минск-Пасс | Дни | Остановки |
| Барановичи | 4-47 | 7-18 | ежед | б/о Пост 1, Крошино,Победа, Осиповщина, Синяво, Т.Ляды, Мезиновка, Асино |
| Барановичи | 6-23 | 8-54 | ежед | б/о Погорельцы, Крошино, Победа, Юшкевичи, Липа, Воротище, Осиповщина, Синяво, Т.Ляды, Кучкуны, Отцеда, Мезиновка, Асино, Клыповщина, Станьково, Пятигорье, Бережа, Волчковичи, Птичь, Столичный |
| Столбцы | 8-15 | 9-57 | ежед | везде |
| Столбцы | 11-36 | 12-57 | вых | б/о Кучкуны, Отцеда, Мезиновка, Асино, Клыповщина, Станьково, Пятигорье, Бережа, Волчковичи, Птичь, Помыслище, Роща |
| Брест | 8-33 | 15-50 | ежед | везде |
| Столбцы | 16-25 | 18-04 | ежед | везде |
| Столбцы |
15-34 |
17.24 |
вых |
везде |
| Столбцы | 17-32 | 19-20 | раб | везде |
|
Городея |
17-12 |
19-20 |
вых |
б/о Воротище, Осиповщина, Синяво |
| Барановичи | 17-19 | 20-00 | ежед | везде |
| Столбцы | 19-46 | 21-23 | ежед | везде |
| Начальная станция | Время отпр. с нач. станции | Время приб. на о.п.И.К. | Дни | Остановки |
| Столбцы | 4-21 | 5-57 | ежед | везде |
| Столбцы | 4-48 | 6-37 | ежед | везде |
| Столбцы | 5-31 | 7-07 | ежед | везде |
| Барановичи | 4-59 | 7-42 | ежед | б/о Пост 1, Юшкевичи, Хвоево, Липа, Воротище, Кучкуны Отцеда |
| Столбцы | 6-25 | 8-26 | раб | везде |
| Барановичи | 7-35 | 10-00 | ежед | б/о Т.Ляды Кучкуны, Отцеда, Мезиновка, Асино, Клыповщина, Станьково, Пятигорье, Бережа, Волчковичи, Птичь |
| Барановичи | 8-20 | 11-12 | ежед | везде |
| Столбцы | 10-17 | 11-52 | ежед | б/о Т.Ляды, Кучкуны, Отцеда, Мезиновка, Асино |
| Столбцы | 10-24 | 12-11 | ежед | везде |
| Брест | 6-50 | 13-36 | ежед | б/о Юшкевичи, Хвоево, Липа, Воротище, Осиповщина, Синяво, Столичный |
| Столбцы | 12-47 | 14-23 | вых | везде |
| Барановичи | 13-50 | 16-34 | ежед | везде |
| Брест | 12-12 | 18-38 | ежед | б/о Юшкевичи, Липа, Осиповщина, Синяво, Кучкуны, Отцеда, Мезиновка |
| Столбцы |
18-43 |
20-19 |
пт, вскр |
везде |
| Барановичи | 19-42 | 22-09 | ежед | б/о Пост 1, Крошино, Хвоево, Липа, Воротище, Осиповщина, Синяво, Т.Ляды, Кучкуны, Отцеда, Колосово, Мезиновка, Асино, Клыповщина, Станьково, Пятигорье, Бережа, Волчковичи, Птичь, Помыслище |
| Столбцы | 21-06 | 22-42 | ежед | везде |
| Барановичи | 20-36 | 23-02 | ежед | б/о Т.Ляды, Кучкуны, Отцеда, Мезиновка, Асино, Бережа |
| Брест | 18-18 | 0-09 | ежед | от ст. Барановичи с остановками по станциям кроме ст.Погорельцы и о.п. Роща, Курасовщины |