Расписание электричек Молодечно - Минск
На данной странице приведено расписание движения электричек в направлении Молодечно - Минск через Олехновичи, Радошковичи, Ждановичи.
См также: Расписание электричек Минск - Молодечно.
На данной странице приведено расписание движения электричек в направлении Молодечно - Минск через Олехновичи, Радошковичи, Ждановичи.
См также: Расписание электричек Минск - Молодечно.
ПРЯМОЕ БЕСПЕРЕСАДОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ
(информация о наличии остановок данным электричкам находится в приведенной ниже таблице)
- эл.п. Молодечно-Осиповичи отпр. со ст. Молодечно 06:26, Минск-Пасс. 8:15 – 8:26, приб. на ст. Осиповичи в 10:43 (ежедневно)
- эл.п. Молодечно-Осиповичи отпр. со ст. Молодечно 8:34, Минск Пасс. 10:35– 10:47, приб. на ст. Осиповичи в 12:51 (по выходным дням)
| Начальная Станция | Время отпр. с нач. станции | Время приб. на ст. Минск- Пасс | Дни | Остановки |
| Молодечно | 4-24 | 6-12 | ежед | б/о Селивоновка |
| ЭПГ Беларусь | 6-00 | 6-34 | ежед | везде |
| Молодечно | 5-01 | 6-52 | ежед | везде |
| ЭПГ Беларусь | 6-40 | 7-14 | ежед | везде |
| Олехновичи | 6-15 | 7-28 | раб | везде |
| Молодечно | 5-49 | 7-44 | ежед | везде |
| Молодечно | 6-26 | 8-15 | ежед | везде |
| ЭПГ Беларусь | 8-06 | 8-40 | ежед | везде |
| Олехновичи | 7-43 | 8-56 | ежед | везде |
| Молодечно | 7-27 | 9-07 | ежед | б/о Романы, Дубравы, Пралески, Вязынка, Анусино, Хмелевка, Зеленое, Крыжовка, Ратомка, М.Море |
| ЭПГ Беларусь | 8-55 | 9-29 | ежед | везде |
| Олехновичи | 8-37 | 9-48 | ежед | везде |
| Молодечно | 8-34 | 10-35 | ежед | везде |
| Гудогай - Молодечно д/п | 7-45 / 09-15 | 10-42 | ежед | с остановками по станциям: Ошмяны, Солы, Сморгонь, Залесье, Пруды, Молодечно |
| ЭПГ Беларусь | 10-18 | 10-52 | ежед | везде |
|
Олехновичи |
9-57 |
11-10 |
вых |
везде |
| ЭПГ Ждановичи | 11-05 | 11-21 | ежед | везде |
| Молодечно | 9-46 | 11-36 | ежед | везде |
| ЭПГ Ждановичи | 11-38 | 11-54 | ежед | везде |
| Олехновичи |
10-58 |
12-09 |
вых | б/о Хмелевка, |
| ЭПГ Ждановичи | 12-10 | 12-26 | ежед | везде |
| Олехновичи |
11-17 |
12-39 |
вых | везде |
| ЭПГ Ждановичи | 12-48 | 13-03 | ежед | везде |
| Молодечно | 11-27 | 13-16 | ежед | везде |
| Олехновичи |
12-18 |
13-32 |
вых | везде |
| Молодечно | 12-23 | 14-07 | пт,вых |
б/о Романы, Хмелевка, Зеленое |
| ЭПГ Ждановичи | 14-00 | 14-16 | ежед | везде |
| Молодечно | 12-50 | 14-36 | ежед | везде |
| Олехновичи |
13-53 |
15-06 |
вых |
везде |
| ЭПГ Беларусь | 14-15 | 14-49 | ежед | везде |
| Молодечно | 13-39 | 15-30 | жед | везде |
| ЭПГ Ждановичи | 15-20 | 15-36 | ежед | везде |
| ЭПГ Ждановичи | 16-00 | 16-16 | ежед | везде |
| Молодечно | 14-55 | 16-49 | ежед | везде |
| ЭПГ Ждановичи | 16-40 | 16-56 | ежед | везде |
| Молодечно | 15-45 | 17-36 | ежед | везде |
| ЭПГ Беларусь | 17-31 | 18-05 | ежед | везде |
|
Уша |
16-56 |
18-23 |
пт.вскр |
везде |
| ЭПГ Беларусь | 18-08 | 18-42 | ежед | везде |
| Молодечно | 17-01 | 19-00 | ежед | везде |
|
Олехновичи |
18-10 |
19-19 |
пт,вых |
б/о М.Море |
| Молодечно | 17-51 | 19-42 | ежед | везде |
| ЭПГ Беларусь | 19-27 | 20-01 | ежед | везде |
| Олехновичи | 19-08 | 20-21 | ежед | везде |
| Молодечно | 18-51 | 20-42 | ежед | везде |
| ЭПГ Беларусь | 20-15 | 20-49 | ежед | везде |
| Олехновичи | 20-09 | 21-22 | ежед | везде |
| Молодечно | 19-50 | 21-47 | ежед | б/о Селивоновка, Романы, Анусино |
| Молодечно | 20-26 | 22-34 | ежед | везде |
| Ошмяны - Молодечно д/п | 20-51/22-51 | 23-10 | ежед | с остановками по станциям: Солы, Сморгонь, Залесье, Пруды, Молодечно |
| Молодечно | 22-32 | 0-09 | ежед | б/о Романы, Пролески, Хмелевка, Зеленое, Крыжовка, Лебяжий |
ЭПГ - поезд городских линий
д/п - дизель-поезд